今日宁波bt365娱乐登录最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中南钢塑料模具钢20-120*1800-2200 1.2311的价格:5600元/吨,价格平稳;沙钢塑料模具钢20-100*2000-4000 1.2311的价格:5550元/吨,价格平稳;兴澄塑料模具钢21-120*1800-2200 1.2311的价格:5850元/吨,价格平稳。
今日模具钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内宁波模具钢价格或震荡偏弱运行。
今日模具钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内宁波模具钢价格或震荡偏弱运行。
????????产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料模具钢 | 20-120*1800-2200 | 1.2311 | 南钢 | 5600 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙钢 | 5550 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 兴澄 | 5850 | – | 热轧黑皮; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 41300 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 21300 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 21100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 20-100*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 19100 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 22900 | – | 电渣、热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 23200 | – | 电渣、锻造; |
热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 18700 | – | 热轧;电渣 |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 18500 | – | 锻造; |
热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 18900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18400 | – | 热轧; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 718 | 抚顺特钢 | 12800 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | 718 | 长城特钢 | 11500 | – | 热轧黑皮;货少 |
冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 14300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-220 | Cr12 | 长城特钢 | 12000 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 18700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 19500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14800 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15000 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14200 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-220 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14100 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | DC53 | 大连特钢 | 28600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 31000 | – | 热轧; |
塑料模具钢 | 20-100*305-810 | P20 | 大连特钢 | 7150 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 25-90*151-305 | P20 | 抚顺特钢 | 12100 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | P20 | 柳钢 | 5500 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-120*1800-2200 | P20 | 南钢 | 5500 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 21-120*1800-2200 | P20 | 兴澄 | 5800 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-70*205-610 | P20 | 长城特钢 | 7050 | – | 热轧黑皮; |
塑料模具钢 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙钢 | 5350 | – | 热轧黑皮; |
冷作模具钢 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大连特钢 | 18100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 22300 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | SKD11 | 长城特钢 | 17900 | – | 热轧; |
来源:中钢网