????????今日重庆bt365娱乐登录最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中长城特钢热作模具钢Φ12-130 3Cr2W8V的价格:41700元/吨,价格较昨日无变化;抚顺特钢热作模具钢Φ140-200 3Cr2W8V的价格:41700元/吨,维持昨日价格;长城特钢热作模具钢Φ140-220 3Cr2W8V的价格:42100元/吨,价格较昨日无变化。
今日模具钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内重庆模具钢价格或震荡偏弱运行。
今日模具钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内重庆模具钢价格或震荡偏弱运行。
????????产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 41700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 41700 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 42100 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 41600 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 19700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21900 | – | 热轧; |
热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 20700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 19200 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 21900 | – | 电渣、热轧; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20100 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 20100 | – | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 19400 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | – | 热轧; |
热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12 | 长城特钢 | 14700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12 | 抚顺特钢 | 15600 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 15100 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 24500 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 15900 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 15000 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 15800 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 17000 | – | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 16700 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 23600 | – | 热轧; |
冷作模具钢 | 80-130*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 21700 | – | 热轧; |
来源:中钢网